2025-10-27 - 2026-04-27

Overview

1 Active Pull Request
89 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 107 commits to main and 115 commits to all branches. On main, 216 files have changed and there have been 13137 additions and 7517 deletions.

1 Pull request merged by 1 user

Merged #180 dataflow 2026-02-17 10:38:35 +01:00

28 Issues closed from 1 user

Closed #162 Widget “Todos” 2026-02-24 16:13:12 +01:00

Closed #170 Sales Pipeline 2026-02-18 18:05:32 +01:00

Closed #131 Timesheets frontend 2026-02-18 18:04:27 +01:00

Closed #132 Timesheets backend 2026-02-18 18:04:19 +01:00

Closed #178 Replace moment.js 2026-02-17 10:36:45 +01:00

Closed #177 TODOs are not deleted during sync 2026-02-17 10:32:23 +01:00

Closed #166 Scheduler triggers 2025-12-07 18:07:58 +01:00

Closed #167 Internal cron scheduler is blocking view responses 2025-12-07 12:55:41 +01:00

Closed #143 Activities 2025-12-05 10:48:22 +01:00

Closed #153 Incvoice Editor 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Closed #156 Invoices View 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Closed #157 Customers View 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Closed #151 Basic print template 2025-12-04 11:37:53 +01:00

Closed #152 Change incoice status directly from the invoice table 2025-12-04 11:37:53 +01:00

Closed #148 Reminders 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Closed #149 Basix XML export 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Closed #150 Basic PDF export 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Closed #129 Customer No. 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Closed #121 Add Page numbers to PDF 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Closed #125 Improve app layout 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Closed #127 Make toasts and alerts a global feature 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Closed #115 Products Design 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Closed #118 Invoice text editor 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Closed #119 Title line items 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Closed #106 Implement status flow for invoices 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Closed #107 Allow searching for contact names in customer view 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Closed #103 Implement empty states for views 2025-12-04 11:29:34 +01:00

Closed #104 Optimise invoice data requests 2025-12-04 11:29:34 +01:00

89 Issues created by 1 user

Opened #101 RichText-Editing 2025-12-04 11:29:34 +01:00

Opened #102 Widget „Top Customers“ 2025-12-04 11:29:34 +01:00

Opened #103 Implement empty states for views 2025-12-04 11:29:34 +01:00

Opened #104 Optimise invoice data requests 2025-12-04 11:29:34 +01:00

Opened #105 Install demo and remove dummy data 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #106 Implement status flow for invoices 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #107 Allow searching for contact names in customer view 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #108 Make sure, we allow invoices without a customer 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #109 User and role management 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #110 Closing dialogs with ESC key or background is not prevented 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #111 Updater 2025-12-04 11:29:35 +01:00

Opened #112 Order confirmation 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #113 Define and document a deployment and update process 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #114 Products 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #115 Products Design 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #116 Position close buttons depending on OS 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #117 Clean up Laravel Starter Kit 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #118 Invoice text editor 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #119 Title line items 2025-12-04 11:29:36 +01:00

Opened #120 Implement logic for date and service period data of invoices 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #121 Add Page numbers to PDF 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #122 Keyboard Shortcuts 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #123 Create nice default content 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #124 Branding and Design 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #125 Improve app layout 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #126 User templates for documents 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #127 Make toasts and alerts a global feature 2025-12-04 11:29:37 +01:00

Opened #128 Client side validation 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #129 Customer No. 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #130 Make all views responsive 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #131 Timesheets frontend 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #132 Timesheets backend 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #133 Unit tests 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #134 Write documentation 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #135 Setup documentation 2025-12-04 11:29:38 +01:00

Opened #136 Settings 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #137 ZUGFerd and XFactur compliance 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #138 Auditing frontend 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #139 Auditing backend changes 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #140 Gamification 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #141 AI Assistance 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #142 Notifications 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #143 Activities 2025-12-04 11:29:39 +01:00

Opened #144 Offer editor 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #145 Offers backend 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #146 Offers view 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #147 Salutation for contacts 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #148 Reminders 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #149 Basix XML export 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #150 Basic PDF export 2025-12-04 11:29:40 +01:00

Opened #151 Basic print template 2025-12-04 11:37:53 +01:00

Opened #152 Change incoice status directly from the invoice table 2025-12-04 11:37:53 +01:00

Opened #153 Incvoice Editor 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #154 Customer Editor 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #155 Secure all routes 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #156 Invoices View 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #157 Customers View 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #158 Widget „Invoices“ 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #159 Organize Routes 2025-12-04 11:37:54 +01:00

Opened #160 Widget „Revenue“ 2025-12-04 17:51:24 +01:00

Opened #161 Karma Score 2025-12-04 17:58:35 +01:00

Opened #162 Widget “Todos” 2025-12-05 07:58:43 +01:00

Opened #163 Todos 2025-12-05 08:01:37 +01:00

Opened #164 1.0 Release Package 2025-12-05 08:04:06 +01:00

Opened #165 OpenAPI compliance 2025-12-05 09:02:06 +01:00

Opened #166 Scheduler triggers 2025-12-05 09:07:41 +01:00

Opened #167 Internal cron scheduler is blocking view responses 2025-12-05 09:13:54 +01:00

Opened #168 Storage 2025-12-05 09:20:16 +01:00

Opened #169 Group products 2025-12-05 09:56:18 +01:00

Opened #170 Sales Pipeline 2025-12-05 11:03:06 +01:00

Opened #171 New field in invoices model „paymentDate“ 2025-12-08 11:31:56 +01:00

Opened #172 LineItem UX improvements 2025-12-08 11:44:16 +01:00

Opened #173 Improve and harden data flow 2025-12-10 09:43:28 +01:00

Opened #174 Update SettingLayout 2025-12-10 09:44:18 +01:00

Opened #175 Offer and Invoice templates 2025-12-10 09:50:33 +01:00

Opened #176 Evaluate CardDAV integration for customers and contacts 2026-01-20 13:18:19 +01:00

Opened #177 TODOs are not deleted during sync 2026-02-02 13:54:49 +01:00

Opened #178 Replace moment.js 2026-02-04 16:53:43 +01:00

Opened #179 Sanitize user provided HTML in Notes 2026-02-10 17:39:28 +01:00

Opened #181 Add TimesheetEntries to Invoice Draft 2026-02-18 18:03:33 +01:00

Opened #182 Pipeline Item Editor 2026-02-18 18:06:26 +01:00

Opened #183 Subtotal for invoice sections 2026-02-19 09:10:55 +01:00

Opened #184 Invoice section subtotal summary 2026-02-19 09:24:16 +01:00

Opened #185 Make Caramel availablein more European countries 2026-02-19 10:05:33 +01:00

Opened #186 (Optionally) Connect a pipeline item to an invoice 2026-02-19 10:19:49 +01:00

Opened #187 (Optionally) Connect a customer item to a timesheet 2026-02-19 10:20:39 +01:00

Opened #188 Visual feedback on save 2026-02-24 07:05:43 +01:00

Opened #189 Set unit to pieces when inserting a product into invoice 2026-03-13 09:12:34 +01:00

Opened #190 Evaluate removing Axios and using the Fetch API instead 2026-04-02 16:14:45 +02:00